深圳市鑫柏瑞科技有限公司
网 址:www.x-borui.com
魏先生:18126160079
陶小姐:18126167787
电 话:0755-8695 5324
邮 箱:copux2011@163.com 85billy@163.com
地 址:深圳市南山区南光路13号中兴工业城10栋330
FWA 150 Vac/dc (UL), 10x38mm and 21x51mm, 5 to 60 A
型号 | 额定电容 | 型号 | 额定电流 |
FWA-5A10F | 5A | FWA-35A21F | 35A |
FWA-10A10F | 10A | FWA-40A21F | 40A |
FWA-15A10F | 15A | FWA-45A21F | 45A |
FWA-20A10F | 20A | FWA-50A21F | 50A |
FWA-25A10F | 25A | FWA-60A21F | 60A |
FWA-30A10F | 30A |
FWX 250 Vac/dc (UL), 14x51mm, 1 to 50 A
型号 | 额定电容 | 型号 | 额定电流 |
FWX-1A14F | 1A | FWX-15A14F | 15A |
FWX-2A14F | 2A | FWX-20A14F | 20A |
FWX-3A14F | 3A | FWX-25A14F | 25A |
FWX-4A14F | 4A | FWX-30A14F | 30A |
FWX-5A14F | 5A | FWX-50A14F | 50A |
FWX-10A14F | 10A |
FWH 500 Vac/ Vdc (UL), 14x51mm, 1 to 30 A
型号 | 额定电容 | 型号 | 额定电流 |
FWH-1A14F | 1A | FWH-10A14F | 10A |
FWH-2A14F | 2A | FWH-12A14F | 12A |
FWH-3A14F | 3A | FWH-15A14F | 15A |
FWH-4A14F | 4A | FWH-20A14F | 20A |
FWH-5A14F | 5A | FWH-25A14F | 25A |
FWH-6A14F | 6A | FWH-30A14F | 30A |
FWC 600-700 Vac/700 Vdc (UL), 10x38mm, 1 to 32 A
型号 | 额定电容 | 型号 | 额定电流 |
FWC-1A10F | 1A | FWC-10A10F | 10A |
FWC-2A10F | 2A | FWC-12A10F | 12A |
FWC-3A10F | 3A | FWC-16A10F | 16A |
FWC-4A10F | 4A | FWC-20A10F | 20A |
FWC-6A10F | 6A | FWC-25A10F | 25A |
FWC-8A10F | 8A | FWC-32A10F | 32A |
FWP 690 Vac (IEC), 700 Vac (UL), 600 - 700 Vdc (UL), 14x51mm,1 to 50 A
型号 | 额定电容 | 型号 | 额定电流 |
FWP-1A14F | FWP-30A14F | ||
FWP-2A14F | FWP-32A14F | ||
FWP-3A14F | FWP-40A14F | ||
FWP-4A14F | FWP-50A14F | ||
FWP-5A14F | FWP-10A14FI | ||
FWP-10A14F | FWP-15A14FI | ||
FWP-15A14F | FWP-20A14FI | ||
FWP-20A14F | FWP-25A14FI | ||
FWP-25A14F | FWP-40A14FI |
FWP-_A22F (22x58mm)
FWK-_A20F (20x127mm)
FWK-_A25F (25x146mm)
FWJ (14x67mm)
FWL (20x127mm)
FWS (20x127mm)
Copyright @ 2019 深圳市鑫柏瑞科技有限公司 粤ICP备19008070号 魏先生:18126160079 陶小姐:18126167787 电脑版 | 手机版